



| 1. 为什么要进行设备保养 | |||||
| 机械手工作涉及机械运动和电子部件运作: • 机械运动必然产生摩擦,需及时润滑并清理摩擦废弃物,否则会增加机器磨损和故障率; • 电子零部件的使用寿命与环境、温度密切相关,粉尘污染会导致散热不良,潮湿环境下粉尘易导电,极大损坏电子部件。 因此,及时保养和维护机器至关重要。 |
| 2. 一般保养点检内容 |
| 2.1 控制箱部分 | |||||
| 分类 | № | 点检项目 | 点检作业 | 判定标准 | 判定(值) |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制部分 | 1 | 外观确认(BOX、操作盒) | 目视 | 无伤痕、洼坑、脏污 | |
| 2 | 操作盒液晶画面 | 目视 | 无文字显示不良、无闪烁 | ||
| 3 | 操作盒按键开关 | 按触摸按键 | 画面反应流畅 | ||
| 4 | 紧急停止开关(BOX、操作盒) | 按紧急停止键 | 动作停止(电源OFF) | ||
| 5 | 漏电开关 | 按漏电测试键 | 出现漏电模式(电源OFF) | ||
| 6 | BOX内部配线 | 目视确认 | 无端子、连接器松动,电源线绝缘层无剥落;有无灰尘堆积 | ||
| 7 | 冷却风扇 | 目视 | 吸气或吹气按指定方向进行 | ||
| 8 | 警报履历的确认 | 目视 | 不易发生的警报无出现多发的现象;若夹取失误等警报多发时,询问客户后给予建议 | ||
| 2.2 机械部分 | |||||
| 分类 | № | 点检项目 | 点检作业 | 判定标准 | 判定(值) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械部分 | 1 | 上下、前后、走行轴安装螺丝固定情况 | 目视确认标记物 | 标记物无偏移 | |
| 2 | 各轴驱动部LM导轨、滑块 | 目视 | 导轨有注油;有无异常、伤痕、油污等;LM滑块无破损 | ||
| 3 | 各轴驱动部的时规皮带 | 目视 | 无损伤、蛇形、翘曲等 | ||
| 4 | 各轴驱动部的动作声音 | 耳闻 | 无杂音、动作不畅的声音 | ||
| 5 | 各轴配线、配管 | 目视 | 无断裂、变形、表面损坏的情况 | ||
| 6 | 各轴拖链、通信配线 | 目视 | 正常与否 | ||
| 7 | 供给气压 | 目视 | 压力计显示0.5MPa左右正常 | ( )MPa | |
| 8 | 平衡汽缸的气压(无平衡气缸可忽略)- 主臂上下 | 目视 | 标准( 0.4 )MPa;调整后( )MPa | ( )MPa | |
| 8 | 平衡汽缸的气压(无平衡气缸可忽略)- 副臂上下 | 目视 | 标准( 0.4 )MPa;调整后( )MPa | ( )MPa | |
| 9 | 真空发生单元吸力确认(过滤器油污) | 目视、清洁 | 真空压力表指针:吸着闭时显示在-50KPa以下;吸着开时显示"0" | ( )KPa | |
| 10 | 汽缸、电磁阀、接头 | 耳闻 | 无漏气等 | ||
| 11 | 各轴缓冲器(无缓冲器可忽略) | 目视 | 无漏油等 | ||
| 12 | 消声器 | 目视 | 无油污、堵塞 | ||
| 13 | 取出机和架台间安装螺丝固定情况 | 目视、确认 | 弹垫片无损坏、松动 | ||
| 14 | 压缩空气 | 目视 | 无过多油污、水分 | ||
| 2.3 其它 | |||||
| 分类 | № | 点检项目 | 点检作业 | 判定标准 | 判定(值) |
|---|---|---|---|---|---|
| 其它 | 1 | 显示铭板、警告铭板 | 目视 | 无剥落、油污等 | |
| 2 | 说明书 | 确认 | - | ||
| 3 | 3S作业 | 目视 | - | ||
| 3. 保养过程中的注意事项 | |||||
| № | 注意事项 | 图片说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保养前务必切断控制箱电源,关闭空气开关,等待十分钟后再操作。 | ![]() | |||
| 2 | 清理控制箱电器部件灰尘时,禁止使用带水份的压缩空气,以免损坏电器部件。 | ![]() | |||
| 3 | 清理后需将机器各保护罩复原,禁止敞开工作,防止灰尘、水份侵入损坏机器。 | ![]() | |||
| 4. 导轨加油注意事项 | |||||
| № | 注意事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 必须使用公司指定润滑脂(AFB-LF),加油枪油嘴为公司定制,需向公司订购。 | ||||
| 2 | 加油周期需根据实际成型周期和开机率调整,最长间隔不超过三个月。 | ||||
| 3 | 禁止长期缺油使用,否则会导致机械手LM导轨和滑块损坏、产生异音。 | ||||
| 4 | 若导轨加油前已产生异音,加油后无改善,说明导轨和滑块已不良,需及时修理。 | ||||
| 5 | 加油时观察滑块另一侧有新黄油溢出即停止,需及时清理导轨残留油污(含金属粉末和变质黄油会损坏部件)。 | ||||
| 6 | 保养加油中遇问题,及时联系公司售后服务部门。 | ||||
| 7 | 加油周期按每天生产20小时计算。 | ||||
